令和8年4月12日執行 東吾妻町長及び東吾妻町議会議員補欠選挙 結果
令和8年4月12日執行 東吾妻町長選挙
東吾妻町選挙管理委員会
| 当落 | 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
| 当 | 1 | さいとう 貴史 | 無所属 | 新 | 3,135 |
| 落 | 2 | 重野 よしゆき | 無所属 | 新 | 2,108 |
| 落 | 3 | 高橋 のりき | 無所属 | 新 | 1,177 |
| 有効投票数 | 6,420 | ||||
| 無効投票数 | 117 | ||||
| 投票者総数 | 6,537 | ||||
| 開票率 | 100% | 開票確定時間 | 20:47 | ||
令和8年4月12日執行 東吾妻町議会議員補欠選挙
東吾妻町選挙管理委員会
| 当落 | 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 |
| 当 | 1 | なるせ ひろみ | 無所属 | 新 | 無投票 |
| 当 | 2 | 片貝 ともひさ | 無所属 | 新 | 無投票 |
| 当 | 3 | やまだ あけみ | 無所属 | 新 | 無投票 |
| 当 | 4 | 安済 正美 | 無所属 | 新 | 無投票 |
ダウンロード
お問い合わせ先
総務課
電話番号: 0279-68-2111 ファクス: 0279-68-4900
